Gemiddelde prijzen

Benzine (Euro 95)

€ 1,357

per liter

Diesel

€ 1,018

per liter

LPG (Autogas)

€ 0,558

per liter

Prijsbereik in januari 2006

Benzine

De benzineprijs varieerde van € 1,33 tot € 1,37 per liter.

Diesel

De dieselprijs varieerde van € 1,00 tot € 1,03 per liter.

LPG

De LPG-prijs varieerde van € 0,54 tot € 0,57 per liter.

Prijsontwikkeling 2006

Januari in context van het hele jaar 2006.

Brandstofprijzen per maand
MaandBenzineDieselLPG
jan 2006 €1.36 €1.02 €0.56
feb 2006 €1.33 €1.02 €0.55
mrt 2006 €1.36 €1.04 €0.52
apr 2006 €1.43 €1.08 €0.52
mei 2006 €1.43 €1.07 €0.50
jun 2006 €1.44 €1.08 €0.49
jul 2006 €1.48 €1.08 €0.52
aug 2006 €1.44 €1.09 €0.53
sep 2006 €1.32 €1.03 €0.53
okt 2006 €1.29 €1.01 €0.51
nov 2006 €1.29 €1.00 €0.51
dec 2006 €1.31 €0.99 €0.50

Januari in andere jaren