Alle jaren

Jaar Benzine Diesel LPG Maanden
2026 € 2,26 € 2,20 € 0,93 9
2025 € 1,92 € 1,69 € 0,80 12
2024 € 1,97 € 1,72 € 0,80 12
2023 € 1,92 € 1,71 € 0,79 12
2022 € 2,07 € 1,96 € 0,93 12
2021 € 1,81 € 1,46 € 0,78 12
2020 € 1,56 € 1,24 € 0,61 12
2019 € 1,65 € 1,36 € 0,63 12
2018 € 1,62 € 1,34 € 0,69 12
2017 € 1,55 € 1,22 € 0,63 12
2016 € 1,48 € 1,13 € 0,57 12
2015 € 1,56 € 1,23 € 0,62 12
2014 € 1,70 € 1,40 € 0,76 12
2013 € 1,74 € 1,42 € 0,73 12
2012 € 1,76 € 1,44 € 0,77 12
2011 € 1,64 € 1,35 € 0,70 12
2010 € 1,50 € 1,17 € 0,64 12
2009 € 1,35 € 1,01 € 0,51 12
2008 € 1,48 € 1,24 € 0,60 12
2007 € 1,41 € 1,06 € 0,54 12
2006 € 1,37 € 1,04 € 0,52 12

Actuele prijzen

Bekijk de actuele brandstofprijzen:

Brandstofprijzen in het buitenland

Wat kost een liter over de grens, en waarom?

Handige tools