Jaarsamenvatting 2014

Benzine (Euro 95)

€ 1,70

gemiddeld per liter

Laagst: € 1,55 (December) Hoogst: € 1,76 (Juni)

Diesel

€ 1,40

gemiddeld per liter

Laagst: € 1,26 (December) Hoogst: € 1,43 (Februari)

LPG (Autogas)

€ 0,76

gemiddeld per liter

Laagst: € 0,67 (December) Hoogst: € 0,82 (Januari)

Prijsontwikkeling 2014

Maandelijkse gemiddelde brandstofprijzen in 2014.

Brandstofprijzen per maand
MaandBenzineDieselLPG
jan 2014 €1.69 €1.43 €0.82
feb 2014 €1.70 €1.43 €0.80
mrt 2014 €1.69 €1.42 €0.78
apr 2014 €1.73 €1.42 €0.76
mei 2014 €1.73 €1.43 €0.75
jun 2014 €1.76 €1.43 €0.75
jul 2014 €1.75 €1.42 €0.76
aug 2014 €1.71 €1.42 €0.76
sep 2014 €1.73 €1.42 €0.76
okt 2014 €1.68 €1.37 €0.75
nov 2014 €1.63 €1.36 €0.71
dec 2014 €1.55 €1.26 €0.67

Maandoverzicht 2014

Klik op een maand voor meer details over de brandstofprijzen.

Maand Benzine Diesel LPG
Januari € 1,69 € 1,43 € 0,82
Februari € 1,70 € 1,43 € 0,80
Maart € 1,69 € 1,42 € 0,78
April € 1,73 € 1,42 € 0,76
Mei € 1,73 € 1,43 € 0,75
Juni € 1,76 € 1,43 € 0,75
Juli € 1,75 € 1,42 € 0,76
Augustus € 1,71 € 1,42 € 0,76
September € 1,73 € 1,42 € 0,76
Oktober € 1,68 € 1,37 € 0,75
November € 1,63 € 1,36 € 0,71
December € 1,55 € 1,26 € 0,67

Vergelijking met 2013

Ten opzichte van 2013 was de gemiddelde benzineprijs in 2014 lager (€ -0,04 per liter). Diesel was lager (€ -0,02), en LPG was hoger (€ +0,03).

Alle jaren

Actuele prijzen

Bekijk de actuele brandstofprijzen: