Benzine (Euro 95)
€ 1,725
per liter
Gemiddelde brandstofprijzen in Nederland in april 2014, gebaseerd op 30 CBS-waarnemingen.
€ 1,725
per liter
€ 1,423
per liter
€ 0,764
per liter
De benzineprijs varieerde van € 1,70 tot € 1,74 per liter.
De dieselprijs varieerde van € 1,42 tot € 1,43 per liter.
De LPG-prijs varieerde van € 0,76 tot € 0,77 per liter.
April in context van het hele jaar 2014.
| Maand | Benzine | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| jan 2014 | € 1,69 | € 1,43 | € 0,82 |
| feb 2014 | € 1,70 | € 1,43 | € 0,80 |
| mrt 2014 | € 1,69 | € 1,42 | € 0,78 |
| apr 2014 | € 1,73 | € 1,42 | € 0,76 |
| mei 2014 | € 1,73 | € 1,43 | € 0,75 |
| jun 2014 | € 1,76 | € 1,43 | € 0,75 |
| jul 2014 | € 1,75 | € 1,42 | € 0,76 |
| aug 2014 | € 1,71 | € 1,42 | € 0,76 |
| sep 2014 | € 1,73 | € 1,42 | € 0,76 |
| okt 2014 | € 1,68 | € 1,37 | € 0,75 |
| nov 2014 | € 1,63 | € 1,36 | € 0,71 |
| dec 2014 | € 1,55 | € 1,26 | € 0,67 |
Ten opzichte van maart 2014:
Hoe de prijzen zich daarna ontwikkelden, lees je bij brandstofprijzen mei 2014.