Benzine (Euro 95)
€ 1,467
per liter
Gemiddelde brandstofprijzen in Nederland in april 2016, gebaseerd op 30 CBS-waarnemingen.
€ 1,467
per liter
€ 1,093
per liter
€ 0,567
per liter
De benzineprijs varieerde van € 1,45 tot € 1,49 per liter.
De dieselprijs varieerde van € 1,07 tot € 1,12 per liter.
De LPG-prijs varieerde van € 0,56 tot € 0,58 per liter.
April in context van het hele jaar 2016.
| Maand | Benzine | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| jan 2016 | € 1,43 | € 1,05 | € 0,59 |
| feb 2016 | € 1,40 | € 1,04 | € 0,56 |
| mrt 2016 | € 1,41 | € 1,09 | € 0,56 |
| apr 2016 | € 1,47 | € 1,09 | € 0,57 |
| mei 2016 | € 1,50 | € 1,14 | € 0,56 |
| jun 2016 | € 1,52 | € 1,17 | € 0,56 |
| jul 2016 | € 1,48 | € 1,14 | € 0,55 |
| aug 2016 | € 1,47 | € 1,12 | € 0,54 |
| sep 2016 | € 1,49 | € 1,15 | € 0,56 |
| okt 2016 | € 1,52 | € 1,19 | € 0,58 |
| nov 2016 | € 1,50 | € 1,19 | € 0,60 |
| dec 2016 | € 1,55 | € 1,24 | € 0,63 |
Ten opzichte van maart 2016:
Hoe de prijzen zich daarna ontwikkelden, lees je bij brandstofprijzen mei 2016.