Jaarsamenvatting 2016

Benzine (Euro 95)

€ 1,48

gemiddeld per liter

Laagst: € 1,40 (Februari) Hoogst: € 1,55 (December)

Diesel

€ 1,13

gemiddeld per liter

Laagst: € 1,04 (Februari) Hoogst: € 1,24 (December)

LPG (Autogas)

€ 0,57

gemiddeld per liter

Laagst: € 0,54 (Augustus) Hoogst: € 0,63 (December)

Prijsontwikkeling 2016

Maandelijkse gemiddelde brandstofprijzen in 2016.

Brandstofprijzen per maand
MaandBenzineDieselLPG
jan 2016 € 1,43 € 1,05 € 0,59
feb 2016 € 1,40 € 1,04 € 0,56
mrt 2016 € 1,41 € 1,09 € 0,56
apr 2016 € 1,47 € 1,09 € 0,57
mei 2016 € 1,50 € 1,14 € 0,56
jun 2016 € 1,52 € 1,17 € 0,56
jul 2016 € 1,48 € 1,14 € 0,55
aug 2016 € 1,47 € 1,12 € 0,54
sep 2016 € 1,49 € 1,15 € 0,56
okt 2016 € 1,52 € 1,19 € 0,58
nov 2016 € 1,50 € 1,19 € 0,60
dec 2016 € 1,55 € 1,24 € 0,63

Maandoverzicht 2016

Klik op een maand voor meer details over de brandstofprijzen.

Maand Benzine Diesel LPG
Januari € 1,43 € 1,05 € 0,59
Februari € 1,40 € 1,04 € 0,56
Maart € 1,41 € 1,09 € 0,56
April € 1,47 € 1,09 € 0,57
Mei € 1,50 € 1,14 € 0,56
Juni € 1,52 € 1,17 € 0,56
Juli € 1,48 € 1,14 € 0,55
Augustus € 1,47 € 1,12 € 0,54
September € 1,49 € 1,15 € 0,56
Oktober € 1,52 € 1,19 € 0,58
November € 1,50 € 1,19 € 0,60
December € 1,55 € 1,24 € 0,63

Vergelijking met 2015

Ten opzichte van 2015 was de gemiddelde benzineprijs in 2016 lager (€ -0,08 per liter). Diesel was lager (€ -0,10), en LPG was lager (€ -0,05).

Alle jaren

Actuele prijzen

Bekijk de actuele brandstofprijzen: