Jaarsamenvatting 2007

Benzine (Euro 95)

€ 1,41

gemiddeld per liter

Laagst: € 1,30 (Januari) Hoogst: € 1,47 (November)

Diesel

€ 1,06

gemiddeld per liter

Laagst: € 0,97 (Januari) Hoogst: € 1,19 (November)

LPG (Autogas)

€ 0,54

gemiddeld per liter

Laagst: € 0,50 (Januari) Hoogst: € 0,63 (December)

Prijsontwikkeling 2007

Maandelijkse gemiddelde brandstofprijzen in 2007.

Brandstofprijzen per maand
MaandBenzineDieselLPG
jan 2007 € 1,30 € 0,97 € 0,50
feb 2007 € 1,33 € 0,99 € 0,50
mrt 2007 € 1,38 € 1,01 € 0,51
apr 2007 € 1,43 € 1,03 € 0,51
mei 2007 € 1,47 € 1,03 € 0,51
jun 2007 € 1,46 € 1,05 € 0,53
jul 2007 € 1,44 € 1,06 € 0,52
aug 2007 € 1,41 € 1,05 € 0,53
sep 2007 € 1,42 € 1,08 € 0,54
okt 2007 € 1,42 € 1,10 € 0,58
nov 2007 € 1,47 € 1,19 € 0,61
dec 2007 € 1,45 € 1,15 € 0,63

Maandoverzicht 2007

Klik op een maand voor meer details over de brandstofprijzen.

Maand Benzine Diesel LPG
Januari € 1,30 € 0,97 € 0,50
Februari € 1,33 € 0,99 € 0,50
Maart € 1,38 € 1,01 € 0,51
April € 1,43 € 1,03 € 0,51
Mei € 1,47 € 1,03 € 0,51
Juni € 1,46 € 1,05 € 0,53
Juli € 1,44 € 1,06 € 0,52
Augustus € 1,41 € 1,05 € 0,53
September € 1,42 € 1,08 € 0,54
Oktober € 1,42 € 1,10 € 0,58
November € 1,47 € 1,19 € 0,61
December € 1,45 € 1,15 € 0,63

Vergelijking met 2006

Ten opzichte van 2006 was de gemiddelde benzineprijs in 2007 hoger (€ +0,04 per liter). Diesel was hoger (€ +0,02), en LPG was hoger (€ +0,02).

Alle jaren

Actuele prijzen

Bekijk de actuele brandstofprijzen: