Brandstofprijzen 2019
Overzicht van de gemiddelde brandstofprijzen in Nederland in 2019, gebaseerd op CBS StatLine data.
Jaarsamenvatting 2019
Benzine (Euro 95)
€ 1,65
gemiddeld per liter
Laagst: € 1,55 (Januari) Hoogst: € 1,72 (Mei)
Diesel
€ 1,36
gemiddeld per liter
Laagst: € 1,30 (Januari) Hoogst: € 1,39 (Mei)
LPG (Autogas)
€ 0,63
gemiddeld per liter
Laagst: € 0,58 (September) Hoogst: € 0,66 (April)
Prijsontwikkeling 2019
Maandelijkse gemiddelde brandstofprijzen in 2019.
| Maand | Benzine | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| jan 2019 | € 1,55 | € 1,30 | € 0,63 |
| feb 2019 | € 1,58 | € 1,35 | € 0,65 |
| mrt 2019 | € 1,62 | € 1,36 | € 0,66 |
| apr 2019 | € 1,70 | € 1,38 | € 0,66 |
| mei 2019 | € 1,72 | € 1,39 | € 0,66 |
| jun 2019 | € 1,66 | € 1,33 | € 0,64 |
| jul 2019 | € 1,67 | € 1,34 | € 0,62 |
| aug 2019 | € 1,65 | € 1,33 | € 0,59 |
| sep 2019 | € 1,65 | € 1,37 | € 0,58 |
| okt 2019 | € 1,64 | € 1,37 | € 0,61 |
| nov 2019 | € 1,66 | € 1,37 | € 0,64 |
| dec 2019 | € 1,66 | € 1,39 | € 0,66 |
Maandoverzicht 2019
Klik op een maand voor meer details over de brandstofprijzen.
| Maand | Benzine | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Januari | € 1,55 | € 1,30 | € 0,63 |
| Februari | € 1,58 | € 1,35 | € 0,65 |
| Maart | € 1,62 | € 1,36 | € 0,66 |
| April | € 1,70 | € 1,38 | € 0,66 |
| Mei | € 1,72 | € 1,39 | € 0,66 |
| Juni | € 1,66 | € 1,33 | € 0,64 |
| Juli | € 1,67 | € 1,34 | € 0,62 |
| Augustus | € 1,65 | € 1,33 | € 0,59 |
| September | € 1,65 | € 1,37 | € 0,58 |
| Oktober | € 1,64 | € 1,37 | € 0,61 |
| November | € 1,66 | € 1,37 | € 0,64 |
| December | € 1,66 | € 1,39 | € 0,66 |
Vergelijking met 2018
Ten opzichte van 2018 was de gemiddelde benzineprijs in 2019 hoger (€ +0,03 per liter). Diesel was hoger (€ +0,02), en LPG was lager (€ -0,05).
Alle jaren
Actuele prijzen
Bekijk de actuele brandstofprijzen: