Benzine (Euro 95)
€ 1,648
per liter
Gemiddelde brandstofprijzen in Nederland in september 2019, gebaseerd op 30 CBS-waarnemingen.
€ 1,648
per liter
€ 1,366
per liter
€ 0,577
per liter
De benzineprijs varieerde van € 1,63 tot € 1,68 per liter.
De dieselprijs varieerde van € 1,33 tot € 1,40 per liter.
De LPG-prijs varieerde van € 0,57 tot € 0,59 per liter.
September in context van het hele jaar 2019.
| Maand | Benzine | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| jan 2019 | € 1,55 | € 1,30 | € 0,63 |
| feb 2019 | € 1,58 | € 1,35 | € 0,65 |
| mrt 2019 | € 1,62 | € 1,36 | € 0,66 |
| apr 2019 | € 1,70 | € 1,38 | € 0,66 |
| mei 2019 | € 1,72 | € 1,39 | € 0,66 |
| jun 2019 | € 1,66 | € 1,33 | € 0,64 |
| jul 2019 | € 1,67 | € 1,34 | € 0,62 |
| aug 2019 | € 1,65 | € 1,33 | € 0,59 |
| sep 2019 | € 1,65 | € 1,37 | € 0,58 |
| okt 2019 | € 1,64 | € 1,37 | € 0,61 |
| nov 2019 | € 1,66 | € 1,37 | € 0,64 |
| dec 2019 | € 1,66 | € 1,39 | € 0,66 |
Ten opzichte van augustus 2019:
Hoe de prijzen zich daarna ontwikkelden, lees je bij brandstofprijzen oktober 2019.