Benzine (Euro 95)
€ 1,511
per liter
Gemiddelde brandstofprijzen in Nederland in september 2015, gebaseerd op 30 CBS-waarnemingen.
€ 1,511
per liter
€ 1,191
per liter
€ 0,570
per liter
De benzineprijs varieerde van € 1,49 tot € 1,52 per liter.
De dieselprijs varieerde van € 1,17 tot € 1,20 per liter.
De LPG-prijs varieerde van € 0,56 tot € 0,58 per liter.
September in context van het hele jaar 2015.
| Maand | Benzine | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| jan 2015 | € 1,47 | € 1,19 | € 0,62 |
| feb 2015 | € 1,52 | € 1,25 | € 0,63 |
| mrt 2015 | € 1,59 | € 1,29 | € 0,68 |
| apr 2015 | € 1,61 | € 1,28 | € 0,67 |
| mei 2015 | € 1,64 | € 1,31 | € 0,65 |
| jun 2015 | € 1,66 | € 1,30 | € 0,62 |
| jul 2015 | € 1,66 | € 1,27 | € 0,60 |
| aug 2015 | € 1,58 | € 1,19 | € 0,58 |
| sep 2015 | € 1,51 | € 1,19 | € 0,57 |
| okt 2015 | € 1,48 | € 1,18 | € 0,59 |
| nov 2015 | € 1,51 | € 1,19 | € 0,61 |
| dec 2015 | € 1,46 | € 1,12 | € 0,61 |
Ten opzichte van augustus 2015:
Hoe de prijzen zich daarna ontwikkelden, lees je bij brandstofprijzen oktober 2015.